Snowimage-e.ru

Зимняя одежда

Список государств Южной Америки по среднему возрасту населения

15-05-2023

Южная Америка показана на карте.
Спутниковый снимок Южной Америки.

Данная статья содержит список государств Южной Америки, а также средний возраст населения. Средний возраст населения в данном списке — это медиана — возраст, делящий население на две, численно равные части. Половина населения — старше этого возраста, а другая — младше.[1]

Место Государство или территория Все население Мужчины Женщины
1  Чили[2] 35.5 34.3 36.7
2  Уругвай[3] 35.5 33.8 37.3
3  Бразилия[4] 33.2 32.3 34.1
4  Аргентина[5] 32.4 31.1 33.6
Среднее на континенте[6] 32.1
5  Колумбия[7] 31.2 30.2 32.2
6  Суринам[8] 31 30.6 31.4
7  Венесуэла[9] 30 29.4 30.7
8  Парагвай[10] 29.7 29.5 29.9
9  Перу[11] 29.1 28.3 29.9
10  Эквадор[12] 28.8 28 29.6
11  Гайана[13] 27.5 27.2 27.9
12  Боливия[14] 25.3 24.5 26
13  Гвиана[15] 24.5

Примечания

  1. Архивировано 23 мая 2021 года.
  2. Архивировано 9 января 2021 года.
  3. Архивировано 16 декабря 2021 года.
  4. Архивировано 12 августа 2021 года.
  5. Архивировано 17 апреля 2021 года.
  6. Архивировано 19 октября 2016 года.
  7. Архивировано 18 июня 2021 года.
  8. Архивировано 7 января 2021 года.
  9. Архивировано 31 мая 2021 года.
  10. Архивировано 31 декабря 2018 года.
  11. Архивировано 19 ноября 2021 года.
  12. Архивировано 10 января 2021 года.
  13. Архивировано 7 января 2021 года.
  14. Архивировано 27 сентября 2021 года.
  15. Архивировано 2 августа 2022 года.

Список государств Южной Америки по среднему возрасту населения.

© 2012–2023 snowimage-e.ru, Россия, Петрозаводск, ул. Диспетчерская 33, +7 (8142) 28-85-31