Snowimage-e.ru

Зимняя одежда

Майк хаммер сериал 1958 1959, вторжение советских войск в венгрию произошло a. в 1956 г b. в 1959 c. в 1958, кто выиграл чемпионат мира по футболу в 1958 году

18-06-2024

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 1958/1959
Primera Division de Espana 1958/1959
Подробности чемпионата
Время проведения 14 сентября 195819 апреля 1959
Число участников 16
Призовые места
Чемпион Барселона (7-й раз)
Второе место Реал Мадрид
Третье место Атлетик Бильбао
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 240
Забито голов 775 (3.23 за игру)
Бомбардир(ы) Альфредо Ди Стефано (23 мяча)
← 1957/58
1959/60 →

Чемпионат Испании по футболу 1958/1959 — 28-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 7-й раз. В турнире принимали участие 16 клубов. Было сыграно 240 игр и забито 775 голов.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Барселона1 30 24 3 3 96  26 +70 51 Кубок европейских чемпионов
2 Реал Мадрид1 30 21 5 4 89  29 +60 47
3 Атлетик Бильбао 30 17 2 11 72  33 +39 36
4 Валенсия 30 13 7 10 47  41 +6 33
5 Атлетико 30 13 6 11 58  48 +10 32
6 Бетис 30 14 4 12 54  53 +1 32
7 Эспаньол 30 11 7 12 42  45 −3 29
8 Осасуна 30 12 4 14 44  59 −15 28
9 Сарагоса 30 12 4 14 47  60 −13 28
10 Реал Сосьедад 30 9 10 11 32  33 −1 28
11 Овьедо 30 11 5 14 31  49 −18 27
12 Севилья 30 12 2 16 44  58 −14 26
13 Гранада 30 11 4 15 30  43 −13 26 Плей-офф за место в Примере
14 Лас-Пальмас 30 10 4 16 43  69 −26 24
15 Реал Хихон 30 7 6 17 25  70 −45 20 Вылет в Сегунду
16 Сельта 30 4 5 21 21  59 −38 13

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 «Реал Мадрид» квалифицировался в Кубок европейских чемпионов как победитель текущего розыгрыша, а «Барселона» как чемпион Испании.

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Барселона 1 4 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Реал Мадрид 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Атлетик Бильбао 2 2 5 4 8 7 6 4 5 5 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Валенсия 16 11 9 5 3 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 7 6 6 5 5 5 5 6 6 6 5 4 4
Атлетико 3 6 4 6 4 3 3 3 4 4 3 5 4 5 4 5 6 5 5 4 6 6 6 6 5 5 4 6 6 5
Бетис 5 3 2 3 5 4 4 5 3 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 6
Эспаньол 13 7 12 7 10 13 15 13 12 9 9 9 12 10 8 8 7 6 7 7 8 7 10 7 9 7 7 7 7 7
Осасуна 8 14 7 12 9 10 13 11 13 13 13 12 10 7 11 12 13 13 13 15 14 13 13 13 14 12 10 12 11 8
Сарагоса 6 9 6 9 6 8 7 9 8 10 12 8 11 8 9 10 10 11 9 9 10 10 9 10 11 10 11 9 12 9
Реал Сосьедад 12 12 14 14 14 11 8 7 7 8 8 10 7 9 7 7 8 8 8 8 7 8 7 8 7 9 8 8 9 10
Овьедо 14 8 8 10 7 9 10 15 15 12 10 11 13 13 14 13 14 12 12 12 9 9 8 9 8 8 9 10 8 11
Севилья 9 13 15 15 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 13 11 11 9 10 10 11 11 12 11 13 14 14 14 13 12
Гранада 11 5 11 8 11 6 9 14 9 11 11 14 8 12 10 9 9 10 11 11 12 12 11 12 10 11 13 11 10 13
Лас-Пальмас 10 15 10 13 12 15 11 8 11 7 7 7 9 11 12 14 12 14 14 13 13 14 14 14 12 13 12 13 14 14
Реал Хихон 7 10 13 11 13 14 12 10 10 14 14 13 14 14 15 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Сельта 15 16 16 16 15 12 14 12 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16


Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Атлетик Бильбао 1:2 1:2 2:1 3:0 3:0 3:1 7:0 4:1 0:1 3:2 1:0 2:1 9:0 9:0 4:1
2. Атлетико 0:1 1:1 1:2 4:0 3:1 2:0 3:1 2:1 2:0 7:1 2:0 5:0 3:1 1:1 3:2
3. Барселона 3:0 5:0 6:0 3:0 5:1 6:1 4:1 4:0 7:1 3:0 4:2 4:0 2:0 4:1 5:3
4. Валенсия 2:0 4:2 1:2 3:0 5:1 0:0 2:0 1:1 1:2 3:3 2:0 1:0 3:0 2:0 1:1
5. Гранада 1:0 1:0 1:4 1:0 4:1 1:0 0:0 0:3 1:1 4:1 1:0 1:0 2:0 6:0 1:1
6. Лас-Пальмас 1:0 2:2 0:2 2:4 1:0 5:1 2:0 1:2 2:1 3:1 0:0 3:0 3:1 4:0 1:2
7. Осасуна 1:8 3:1 2:2 0:3 2:1 2:0 3:0 1:2 1:0 3:0 2:1 2:2 4:0 4:1 2:1
8. Бетис 4:0 3:2 2:5 1:1 2:1 2:0 1:0 2:3 2:0 7:0 0:1 2:0 2:1 5:3 3:1
9. Реал Мадрид 0:0 5:0 1:0 3:0 2:0 10:1 8:0 4:2 4:0 3:0 6:1 8:0 3:0 5:1 3:3
10. Овьедо 1:2 2:1 2:4 1:1 1:0 2:1 1:3 0:3 0:2 4:1 1:1 1:0 1:0 2:0 1:0
11. Сарагоса 2:0 2:1 2:1 6:1 1:1 5:0 2:1 1:2 1:2 2:0 1:0 4:2 2:0 2:2 1:0
12. Реал Сосьедад 1:1 0:0 1:1 0:0 3:1 6:2 0:2 3:1 0:0 1:1 1:0 4:0 3:0 0:0 2:1
13. Севилья 3:2 3:3 0:2 1:0 3:0 3:4 1:0 2:4 1:3 4:0 3:1 0:1 2:0 3:0 3:0
14. Сельта 0:3 0:1 0:1 1:2 3:0 0:0 3:0 1:1 2:4 1:1 2:0 0:0 0:1 1:0 1:2
15. Реал Хихон 0:2 3:2 2:1 2:1 0:1 2:0 2:1 1:1 0:0 0:3 0:2 1:0 0:4 2:2 1:0
16. Эспаньол 2:1 2:2 0:3 2:0 1:0 1:1 2:2 2:0 2:0 2:0 1:1 2:0 1:2 2:1 2:0

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Альфредо Ди Стефано Реал Мадрид 23
2 Эваристо де Маседо Барселона 21
2 Ференц Пушкаш Реал Мадрид 21
4 Хусто Техада Барселона 18
5 Вава Атлетико 16

Статистика сезона

Голы

Ссылки

  • Официальный сайт Ла Лиги
  • Статистика на fbleague.com

Майк хаммер сериал 1958 1959, вторжение советских войск в венгрию произошло a. в 1956 г b. в 1959 c. в 1958, кто выиграл чемпионат мира по футболу в 1958 году.

Виртути Милитари, Газпром-Югра (волейбольный клуб).

© 2012–2023 snowimage-e.ru, Россия, Петрозаводск, ул. Диспетчерская 33, +7 (8142) 28-85-31