Snowimage-e.ru

Зимняя одежда

Чемпионат Испании по футболу 1981/1982

13-08-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 1981/1982
Primera Division de Espana 1981/1982
Подробности чемпионата
Время проведения 19 сентября 198125 апреля 1982
Число участников 18
Призовые места
Чемпион Реал Сосьедад (2-й раз)
Второе место Барселона
Третье место Реал Мадрид
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 306
Забито голов 853 (2.79 за игру)
Бомбардир(ы) Кини (26 мячей)
← 1980/81
1982/83 →

Чемпионат Испании по футболу 1981/1982 — 51-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Сосьедад» стал чемпионом Испании во 2-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 853 гола.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Реал Сосьедад 34 20 7 7 58  33 +25 47 Кубок европейских чемпионов
2 Барселона1 34 19 7 8 75  40 +35 45 Кубок обладателей кубков
3 Реал Мадрид 34 18 8 8 57  34 +23 44
4 Атлетик Бильбао 34 18 4 12 63  41 +22 40 Кубок УЕФА
5 Валенсия 34 17 5 12 54  46 +8 39
6 Бетис 34 15 6 13 53  44 +9 36
7 Севилья 34 15 5 14 52  39 +13 35
8 Атлетико 34 15 4 15 38  37 +1 34
9 Вальядолид 34 13 8 13 40  53 −13 34
10 Осасуна 34 14 6 14 45  45 0 34
11 Сарагоса 34 13 8 13 45  56 −11 34
12 Расинг Сантандер 34 12 8 14 41  52 −11 32
13 Эспаньол 34 13 6 15 48  55 −7 32
14 Спортинг 34 10 9 15 38  44 −6 29
15 Лас-Пальмас 34 11 7 16 41  53 −12 29
16 Кадис 34 13 3 18 31  47 −16 29 Вылет в Сегунду
17 Эркулес 34 11 5 18 41  52 −11 27
18 Кастельон 34 3 6 25 33  82 −49 12

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 «Барселона» получила право участвовать в розыгрыше Кубка обладателей кубков УЕФА 1982/83 как победитель текущего розыгрыша Кубка кубков.

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Атлетик Бильбао 2:0 1:1 1:0 3:0 2:1 3:1 5:1 4:1 5:1 4:0 1:2 0:1 1:1 2:0 2:1 3:1 3:1
2. Атлетико 2:0 0:1 2:1 1:0 3:0 3:1 2:1 0:0 1:0 2:0 2:3 1:0 2:0 1:2 1:1 1:0 1:0
3. Барселона 2:2 2:0 5:1 4:0 4:3 4:0 2:0 5:1 2:2 3:1 3:1 2:1 2:0 2:0 1:0 5:0 1:3
4. Валенсия 4:0 1:0 3:0 1:0 1:0 3:2 4:1 3:0 2:1 3:0 2:1 2:1 1:2 3:2 1:0 2:0 1:1
5. Кадис 3:0 1:0 1:0 0:0 5:1 0:2 1:0 1:0 0:2 0:0 1:0 1:0 2:1 2:0 3:1 3:2 0:0
6. Кастельон 1:2 3:0 1:6 1:4 0:1 1:1 1:1 0:0 0:0 1:1 1:2 2:1 1:3 0:3 0:2 1:2 1:4
7. Лас-Пальмас 2:1 1:2 2:1 3:0 2:0 1:3 0:0 1:1 3:1 1:1 1:0 2:4 0:0 3:1 1:1 2:0 2:0
8. Осасуна 0:2 0:1 3:2 2:1 6:1 4:1 1:3 2:1 0:1 1:1 3:2 1:0 0:0 1:0 1:1 3:1 3:0
9. Расинг Сантандер 1:3 1:0 0:1 1:1 2:1 4:1 3:1 0:3 2:1 3:0 3:2 0:1 2:3 3:0 1:0 2:0 2:1
10. Бетис 2:1 3:1 2:0 2:3 2:0 3:1 4:1 2:0 1:1 4:0 0:0 2:0 0:1 2:0 2:0 1:2 2:0
11. Вальядолид 1:0 2:1 2:3 1:1 2:0 2:0 1:0 2:0 0:0 3:0 0:0 2:1 2:1 2:1 2:1 1:0 2:4
12. Реал Мадрид 1:1 2:1 3:1 3:0 2:0 4:0 2:1 1:0 4:0 4:1 3:1 3:0 1:1 2:1 1:1 2:1 1:1
13. Сарагоса 1:4 2:2 2:2 2:0 2:1 3:2 1:0 1:1 1:0 3:3 2:1 2:2 3:2 1:4 1:1 2:2 2:2
14. Реал Сосьедад 2:1 1:0 1:1 4:1 3:0 3:1 2:0 1:0 1:1 1:0 4:0 3:1 3:0 1:0 3:0 2:1 2:1
15. Севилья 1:0 1:0 2:1 2:0 3:1 4:0 0:0 2:3 4:0 1:1 4:2 0:0 5:0 2:2 0:0 0:1 4:1
16. Спортинг 1:3 3:2 0:0 1:0 2:1 1:0 4:0 2:0 2:0 1:0 2:2 0:1 1:2 2:3 0:2 1:1 4:1
17. Эркулес 3:1 0:1 2:2 2:2 2:1 2:2 3:0 1:2 3:4 3:1 0:2 0:1 0:1 2:0 0:1 1:0 2:0
18. Эспаньол 1:0 2:2 0:4 3:2 1:0 3:2 2:1 0:1 1:1 2:4 3:1 1:0 0:1 2:1 2:0 5:1 0:1

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Кини Барселона 26
2 Анхель Алонсо Сарагоса 16
3 Карлос Диарте Бетис 14
3 Педро Уральде Реал Сосьедад 14

Статистика сезона

Голы

Ссылки

  • Официальный сайт Ла Лиги
  • Статистика на fbleague.com

Чемпионат Испании по футболу 1981/1982.

© 2012–2023 snowimage-e.ru, Россия, Петрозаводск, ул. Диспетчерская 33, +7 (8142) 28-85-31