Snowimage-e.ru

Зимняя одежда

Чемпионат Испании по футболу 1973/1974

13-10-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 1973/1974
Primera Division de Espana 1973/1974
Подробности чемпионата
Время проведения 1 сентября 197312 мая 1974
Число участников 18
Призовые места
Чемпион Барселона (9-й раз)
Второе место Атлетико
Третье место Сарагоса
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 306
Забито голов 710 (2.32 за игру)
Бомбардир(ы) Кини (Спортинг Хихон) (20 мячей)
← 1972/73
1974/75 →

Чемпионат Испании по футболу 1973/1974 — 43-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Барселона» стал чемпионом Испании в 9-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 710 голов.

Клубы-участники

Команда Город Стадион Главный тренер
Барселона Барселона Камп Ноу Ринус Михелс
Атлетико Мадрид Мадрид Мансанарес Хуан Карлос Лоренсо
Реал Сарагоса Сарагоса Ла Ромареда Луис Сид Карриега
Реал Сосьедад Сан-Себастьян Аточа Рафаэль Ириондо
Атлетик Бильбао Бильбао Сан Мамес Милорад Павич
Гранада Гранада Лос Карменес Хосе Иглесиас Фернандес
Депортиво Малага Малага Ла-Росаледа Марсель Доминго
Реал Мадрид Мадрид Сантьяго Бернабеу Мигель Муньос (до 18 тура)
Луис Моловни (с 19 тура)
Эспаньол Барселона Саррия Хосе Сантамария
Валенсия Валенсия Луис Касанова Альфредо Ди Стефано
Лас-Пальмас Лас-Пальмас-де-Гран-Канария Инсулар Пьер Синибальди
Сельта Виго Балаидос Хуан Арса
Спортинг Хихон Эль-Молинон Мариано Морено (до 6 тура)
Хесус Баррио (7—20 туры)
Пасьегито (с 21 тура)
Эльче Эльче Альтабикс Роке Ольсен
Реал Мурсия Мурсия Ла-Кондомина Фелипе Месонес
Кастельон Кастельон-де-ла-Плана Касталия Люсьен Мюллер
Расинг Сантандер Эль Сардинеро Хосе Мария Магуреги
Реал Овьедо Овьедо Карлос Тартьере Сабино Баринага

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Барселона 34 21 8 5 75  24 +51 50 Первый раунд Кубка европейских чемпионов 1974/1975
2 Атлетико Мадрид 34 18 6 10 50  31 +19 42 Первый раунд Кубка УЕФА 1974/75
3 Сарагоса 34 16 8 10 51  38 +13 40
4 Реал Сосьедад 34 16 7 11 46  45 +1 39
5 Атлетик Бильбао 34 15 7 12 35  31 +4 37
6 Гранада 34 12 12 10 34  35 −1 36
7 Депортиво Малага 34 12 12 10 31  32 −1 36
8 Реал Мадрид 34 13 8 13 48  38 +10 34 Первый раунд Кубка кубков 1974/75
9 Эспаньол 34 13 8 13 34  38 −4 34
10 Валенсия 34 13 7 14 41  33 +8 33
11 Лас-Пальмас 34 14 5 15 28  35 −7 33
12 Сельта 34 12 6 16 43  49 −6 30
13 Спортинг Хихон 34 13 4 17 49  59 −10 30
14 Эльче 34 11 7 16 25  33 −8 29
15 Мурсия 34 10 9 15 27  37 −10 29
16 Кастельон 34 9 11 14 28  46 −18 29 Вылет в Сегунду 1974/75
17 Расинг Сантандер 34 8 11 15 36  54 −18 27
18 Овьедо 34 9 6 19 29  52 −23 24

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Барселона 2:1 2:0 4:1 2:0 4:0 4:0 0:0 3:0 1:0 3:0 5:2 5:1 2:0 1:0 5:0 0:0 6:2
2. Атлетико Мадрид 2:0 0:0 5:1 1:0 2:1 2:0 0:2 5:1 3:1 3:1 2:0 2:0 2:1 4:1 0:0 2:1 1:0
3. Сарагоса 2:2 4:0 0:0 3:0 1:0 3:1 2:1 3:1 2:1 2:0 2:1 3:0 2:1 0:0 3:2 5:1 4:2
4. Реал Сосьедад 2:1 0:0 2:0 2:1 0:2 1:1 2:2 3:0 3:2 0:0 2:1 2:1 2:1 2:1 3:1 4:1 2:0
5. Атлетик Бильбао 0:0 2:2 2:1 1:2 1:0 1:0 2:1 1:0 1:0 2:1 2:0 2:3 2:1 3:0 2:0 3:1 2:0
6. Гранада 1:1 1:0 1:2 2:1 0:0 0:0 1:1 2:0 2:2 2:1 2:1 1:0 2:1 1:1 2:0 2:0 3:0
7. Депортиво Малага 0:0 1:2 0:1 2:0 1:0 1:1 1:0 1:1 1:0 1:0 1:1 2:0 3:1 1:0 2:1 3:0 1:0
8. Реал Мадрид 0:5 2:0 4:0 3:1 1:0 0:1 0:0 2:1 2:1 5:0 6:1 2:2 1:0 1:1 0:0 3:2 2:0
9. Эспаньол 0:0 1:0 3:1 1:0 2:0 1:1 1:1 1:0 1:0 2:0 1:0 3:0 1:1 3:0 1:0 0:2 2:0
10. Валенсия 0:2 0:1 0:0 1:2 0:1 1:1 2:2 1:0 1:0 2:0 0:0 6:1 2:0 1:0 3:0 5:2 2:1
11. Лас-Пальмас 1:0 1:0 1:0 1:0 1:0 1:1 1:0 1:0 1:1 0:0 1:0 1:0 3:1 3:0 2:0 2:0 1:2
12. Сельта 2:1 1:3 2:0 3:0 2:1 1:0 5:1 2:1 1:2 0:2 3:1 1:0 1:0 0:2 0:1 1:0 5:1
13. Спортинг Хихон 2:4 0:3 2:2 3:1 2:0 4:0 1:0 4:3 3:0 1:2 1:0 2:1 2:0 2:1 4:0 2:0 0:3
14. Эльче 1:0 0:0 1:1 1:2 0:0 1:0 0:1 1:0 0:0 1:0 1:0 2:0 1:0 1:0 1:0 0:0 1:1
15. Мурсия 2:2 1:0 1:0 1:1 0:0 0:0 0:0 0:1 1:0 1:0 0:1 2:2 2:1 0:1 3:1 2:0 3:1
16. Кастельон 0:2 1:1 2:1 2:0 0:0 1:1 1:0 2:0 3:2 0:0 1:1 1:1 3:2 0:2 1:0 1:1 2:0
17. Расинг Сантандер 1:3 2:1 1:1 0:0 2:2 2:0 1:1 2:1 1:1 0:1 1:0 1:1 3:3 2:1 2:0 1:1 2:0
20. Овьедо 1:3 2:0 1:0 0:2 0:1 3:0 1:1 1:1 1:0 1:2 1:0 1:1 0:0 1:0 0:1 0:0 2:1

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Барселона 15 15 17 14 17 17 14 6 8 3 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Атлетико Мадрид 1 1 1 1 3 1 2 2 3 4 9 5 6 5 7 4 6 5 5 5 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Сарагоса 8 3 12 11 16 12 7 5 11 5 7 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3
Реал Сосьедад 16 16 14 12 5 11 6 12 7 13 8 7 5 7 10 11 13 14 11 9 8 8 8 8 8 6 7 5 5 5 4 4 4 4
Атлетик Бильбао 12 9 15 8 10 6 4 8 5 10 6 3 4 3 3 2 2 2 2 4 5 5 4 3 3 5 5 6 6 6 5 6 5 5
Гранада 3 2 3 2 2 5 11 15 14 17 15 13 10 14 9 14 7 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 7 8 9 7 7 6 6
Депортиво Малага 14 6 8 7 8 4 3 3 2 2 2 6 9 6 4 6 4 4 4 3 3 3 5 5 5 4 4 3 4 4 6 5 7 7
Реал Мадрид 11 12 10 16 6 9 8 7 4 6 3 8 7 8 5 5 5 7 7 7 7 9 9 9 9 9 8 9 7 10 8 9 8 8
Эспаньол 2 5 2 6 7 13 10 14 9 7 12 9 11 9 11 8 10 11 10 11 11 10 10 11 11 10 11 11 10 8 10 8 9 9
Валенсия 4 13 7 3 4 2 1 1 1 1 1 1 2 4 6 7 8 8 8 8 9 7 6 6 6 8 9 8 9 7 9 10 10 10
Лас-Пальмас 6 11 6 13 15 10 15 9 13 11 16 12 14 10 12 9 12 13 16 16 16 17 15 13 14 14 14 13 12 12 12 11 11 11
Сельта 5 7 4 4 1 3 9 13 10 8 11 14 16 15 15 12 9 10 9 10 10 12 11 10 10 11 10 10 11 11 11 12 12 12
Спортинг Хихон 18 18 18 18 18 18 18 16 12 16 13 16 13 16 13 15 15 16 12 14 12 11 12 12 12 12 12 12 13 14 13 14 15 13
Эльче 7 14 13 17 13 16 17 17 18 18 18 18 15 13 8 10 11 12 15 15 14 13 13 14 13 13 13 14 15 13 14 13 14 14
Мурсия 17 17 16 10 11 7 5 4 6 9 5 10 8 11 14 16 16 9 13 13 15 16 17 17 16 17 16 15 14 15 15 17 16 15
Кастельон 10 4 5 9 12 14 16 18 17 15 17 17 18 17 17 18 18 15 17 17 17 14 16 16 15 15 15 16 16 16 16 15 13 16
Расинг Сантандер 9 10 11 15 9 15 12 10 15 14 10 11 12 12 16 13 14 17 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 17 17 17 16 17 17
Овьедо 13 8 9 5 14 8 13 11 16 12 14 15 17 18 18 17 17 18 14 12 13 15 14 15 17 16 18 18 18 18 18 18 18 18

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Кини Спортинг Хихон 20
2 Сатурнино Арруа Сарагоса 17
Марсиаль Пина Барселона
4 Йохан Кройф Барселона 16
5 Фернандо Ансола Реал Сосьедад 12
Рафаэль де Диего Эспаньол
Энрике Галан Овьедо
Марианин Овьедо
9 Уго Сотиль Барселона 11
Хуан Мануэль Асенси Барселона
Хосе Эулохио Гарате Атлетико Мадрид
Оскар Мас Реал Мадрид
Хосе Антонио Гранде Расинг Сантандер

Статистика сезона

Голы

Ссылки

  • Официальный сайт Ла Лиги
  • Статистика на fbleague.com

Чемпионат Испании по футболу 1973/1974.

© 2012–2023 snowimage-e.ru, Россия, Петрозаводск, ул. Диспетчерская 33, +7 (8142) 28-85-31