Snowimage-e.ru

Зимняя одежда

Чемпионат Испании по футболу 1977/1978

27-09-2023

Перейти к: навигация, поиск
Чемпионат Испании по футболу 1977/1978
Primera Division de España 1977/1978
Подробности чемпионата
Время проведения 3 сентября 19777 мая 1978
Число участников 18
Призовые места
Чемпион Реал Мадрид (18-й раз)
Второе место Барселона
Третье место Атлетик Бильбао
Статистика чемпионата
Сыграно матчей 306
Забито голов 843 (2.75 за игру)
Бомбардир(ы) Марио Кемпес (28 мячей)
← 1976/77
1978/79 →

Чемпионат Испании по футболу 1977/1978 — 47-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 18-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 843 гола.

Турнирная таблица

Место Команда И В Н П Голы ± О Примечания
1 Реал Мадрид 34 22 3 9 77  40 +37 47 Кубок европейских чемпионов
2 Барселона 34 16 9 9 49  29 +20 41 Кубок обладателей кубков
3 Атлетик Бильбао 34 16 8 10 62  36 +26 40 Кубок УЕФА
4 Валенсия 34 16 7 11 54  33 +21 39
5 Спортинг 34 15 9 10 53  43 +10 39
6 Атлетико 34 16 4 14 61  52 +9 36
7 Лас-Пальмас 34 12 11 11 43  41 +2 35
8 Севилья 34 13 8 13 38  45 −7 34
9 Саламанка 34 14 6 14 37  40 −3 34
10 Райо Вальекано 34 12 9 13 50  59 −9 33
11 Реал Сосьедад 34 12 9 13 52  46 +6 33
12 Бургос 34 10 11 13 33  47 −14 31
13 Расинг Сантандер 34 11 9 14 29  45 −16 31
14 Эспаньол 34 12 6 16 48  60 −12 30
15 Эркулес 34 10 10 14 32  40 −8 30
16 Бетис 34 11 8 15 51  52 −1 30 Вылет в Сегунду
17 Эльче 34 11 5 18 44  66 −22 27
18 Кадис 34 7 8 19 30  69 −39 22

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Атлетик Бильбао 1:0 0:0 1:1 4:1 6:1 2:1 6:0 3:0 0:0 2:0 1:0 3:1 2:1 1:0 4:1 2:1 4:0
2. Атлетико 0:1 1:0 2:1 3:0 4:0 2:1 4:0 3:0 1:1 1:3 2:1 4:2 1:0 5:1 3:1 3:1 2:1
3. Барселона 3:1 1:0 3:0 1:0 1:1 5:0 1:1 3:0 1:0 2:3 1:0 3:1 3:1 1:0 5:1 2:1 1:1
4. Бургос 2:2 2:2 1:1 2:0 2:1 2:1 2:1 0:0 1:0 3:2 3:2 0:2 1:0 0:0 1:0 0:0 3:2
5. Валенсия 3:1 1:1 1:0 1:0 3:0 0:1 7:0 0:0 4:2 2:0 0:1 3:1 3:0 1:0 4:1 6:1 3:0
6. Кадис 2:1 2:1 0:2 4:0 1:2 3:2 2:1 0:0 0:5 1:0 2:0 0:1 0:0 1:1 0:0 0:0 2:4
7. Лас-Пальмас 2:2 3:0 0:0 0:0 1:0 2:1 1:1 3:0 3:2 1:2 1:1 0:0 2:0 2:2 4:1 0:1 4:2
8. Райо Вальекано 3:2 2:0 2:1 0:0 3:0 6:1 1:1 1:0 4:2 3:2 1:0 3:3 4:1 3:1 0:1 2:1 1:1
9. Расинг Сантандер 1:0 2:0 0:0 1:1 2:2 3:0 1:0 2:1 1:1 1:0 2:2 0:3 1:1 1:0 2:0 1:0 4:0
10. Бетис 2:2 4:3 0:0 2:1 1:1 3:0 1:2 1:0 3:1 4:2 1:0 0:1 3:2 1:1 4:0 1:1 3:1
11. Реал Мадрид 1:0 4:2 4:0 3:0 1:0 2:0 1:1 5:2 2:0 4:0 5:0 0:0 3:0 3:2 5:1 3:0 2:1
12. Реал Сосьедад 2:1 4:1 1:2 3:1 1:1 6:1 4:1 1:1 2:0 3:0 2:3 2:0 4:0 1:1 3:2 0:0 1:1
13. Саламанка 0:3 0:1 1:0 2:0 0:1 2:1 0:0 1:0 3:0 1:0 2:1 0:0 1:1 2:3 1:0 2:0 1:0
14. Севилья 0:0 3:0 2:1 1:0 1:0 1:0 1:0 2:0 1:0 1:0 1:1 1:1 2:1 1:2 3:3 2:1 3:1
15. Спортинг 2:2 3:2 1:0 3:2 0:0 3:0 0:0 1:1 3:1 4:3 0:2 6:2 3:0 1:0 3:0 2:1 1:0
16. Эльче 2:1 4:4 1:3 1:0 0:2 1:1 2:0 3:0 3:1 2:1 3:1 1:2 2:1 1:2 1:2 2:0 2:0
17. Эркулес 1:0 1:0 2:1 0:0 1:0 0:0 1:2 1:1 4:0 2:0 2:3 1:0 2:0 2:2 1:0 0:0 1:1
18. Эспаньол 2:1 1:3 1:1 4:1 2:2 4:2 0:1 2:1 0:1 2:0 1:4 2:0 2:1 2:1 2:1 3:1 2:1

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Реал Мадрид 13 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Барселона 7 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
Атлетик Бильбао 8 16 15 17 14 12 7 8 5 7 7 7 6 8 7 4 5 5 4 6 5 5 3 5 3 5 4 5 5 5 4 3 5 3
Валенсия 18 7 8 3 6 3 5 3 6 3 6 5 5 4 6 8 4 4 5 4 7 7 6 4 5 4 5 3 3 3 5 4 2 4
Спортинг Х 15 17 11 6 7 13 14 13 8 12 10 12 9 11 10 9 9 6 7 5 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 4 5
Атлетико Мадрид 1 6 9 13 17 11 16 11 15 11 12 10 13 12 12 11 11 12 10 12 10 12 14 11 13 11 11 10 7 8 8 6 7 6
Лас-Пальмас 9 11 2 4 3 5 3 7 4 5 3 4 4 5 8 6 6 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 9 9 9 7 6 7
Севилья 2 12 5 10 8 14 10 15 10 15 8 9 8 7 5 7 8 9 9 9 11 9 9 10 10 10 9 11 10 10 7 9 8 8
Саламанка 4 1 3 8 5 9 9 5 3 4 4 3 2 3 3 3 7 7 6 7 6 6 7 8 8 8 8 8 6 6 6 8 11 9
Райо Вальекано 12 8 10 9 13 8 12 9 12 8 9 8 7 6 4 5 3 3 3 3 3 4 5 6 6 6 6 6 8 11 10 11 10 10
Реал Сосьедад 14 4 14 7 11 7 6 4 7 9 11 13 11 9 9 10 10 10 11 10 9 10 10 9 9 9 10 9 11 7 11 10 9 11
Бургос 11 18 18 15 18 16 17 17 17 18 14 14 15 17 15 13 14 13 14 13 15 13 12 14 11 12 12 13 12 14 13 14 13 12
Расинг С 3 5 7 14 12 15 13 14 16 13 15 17 17 14 16 16 17 17 16 16 16 16 17 18 17 15 17 17 17 16 16 16 15 13
Эспаньол 16 13 17 18 15 17 15 16 13 16 16 15 14 15 13 14 12 11 13 15 14 15 13 12 12 13 13 12 13 12 12 12 12 14
Эркулес 6 14 13 16 10 10 4 10 11 14 17 16 16 18 18 18 18 18 18 18 17 17 16 17 16 17 15 15 14 13 14 13 14 15
Бетис 10 10 12 5 4 4 8 12 14 10 13 11 12 10 11 12 13 15 15 14 12 11 11 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16
Эльче 17 9 16 11 9 6 11 6 9 6 5 6 10 13 14 15 15 14 12 11 13 14 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17
Кадис 5 15 6 12 16 18 18 18 18 17 18 18 18 16 17 17 16 16 17 17 18 18 18 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Бомбардиры

Имя Клуб Голы
1 Марио Кемпес Валенсия 28
2 Сантильяна Реал Мадрид 24
3 Рубен Кано Атлетико 21
4 Даниэль Руис Атлетик Бильбао 20

Статистика сезона

Голы

Ссылки

  • Официальный сайт Ла Лиги
  • Статистика на fbleague.com

Чемпионат Испании по футболу 1977/1978.

© 2012–2023 snowimage-e.ru, Россия, Петрозаводск, ул. Диспетчерская 33, +7 (8142) 28-85-31